Особенности конструкции ГазоГенераторной Установки (ГГУ) Generac 10 кВт
Инновационный дизайн и испытание с занесением серийного номера в компьютер – вот ключевые моменты успеха компании Generac в разработке инновационных инженерных решений в увеличения мощности. И это еще не всё. Выполнение всех обязательств по надежному испытанию каждого элемента, испытанию воздействия на окружающую среду, тестированию на разрушение и увеличение срока службы – дает вам возможность довериться компании Generac и остановить свой выбор на высокопроизводительных системах.
Критерии проведения испытаний:
- Тестирование с занесением серийного номера в компьютер
- Тестирование в различных погодных условиях
- Испытания на крутящий момент
- Полупроводниковый компенсирующий регулятор напряжения:
Современная система регулирования во всем диапазоне мощностей является стандартной для всех моделей Generac. Она обеспечивает БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ на изменение условий нагрузок и МАКСИМАЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ К ЗАПУСКУ при электронном совпадении момента пиковой нагрузки на генераторе.
Сервисное обслуживание от одного поставщика – дилерской сети компании Generac, предоставляющей запасные части и новинки сервисного обслуживания всего агрегата: от двигателя до малейшего электронного компонента.
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
- Двухстрочный цифровой ЖК контроллер Nexus™ на трех языках (английский/испанский/ французский)
- Электронный регулятор
- Наружный основной автомат прерывания цепи и светодиод «Статус системы»
- Гибкий соединительный шланг топливной линии
- Композитная монтажная площадка
- Работа на природном газе или на сжиженном пропане
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень шума, дБ | 63 |
Расход топлива, на 1кВт/час | 0.35 кг / о.42 куб. |
Моторесурс | 8000 м/час. |
Температура эксплуатации, °С | от -20 до +30 |
Регулятор оборотов двигателя | Электронный |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Технические характеристики:
Генератор
Модель | Generac 5915 (5820) |
Тип топлива | Природный газ/Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
Номинальная мощность (природный газ), кВт: | 9 |
Номинальная мощность (сжиженный газ), кВт: | 10 |
Двигатель
Модель двигателя | GENERAC OHVI V-TWIN |
Тип двигателя | V-образный GT-530 |
Количество цилиндров | 2 |
Объём двигателя (см3) | 530 |
Система охлаждения | воздушная |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вместимость масляной системы с фильтром(л) | 1.6 |
Генератор
Тип генератора | Синхронный с электронным |
Система возбуждения | Щёточная с самовозбуждением |
Степень защиты | IP-23 |
Частота, (Гц) | 50 |
Напряжение, (В) | 220/230 |
Ток нагрузки, прир./сжиж. (А) | 37.5/41.6 |
Эксплуатация
Режим эксплуатации | Резервный |
Максимальное время работы без остановки (ч) | 8-10 |
Расход топлива при 100% нагрузке , природный газ м3/ч | 4.3 |
Расход топлива при 100% нагрузке, сжиженный газ л/ч | 7.3 |
Счётчик моточасов | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Останов по низкому уровню масла | есть |
Основной автомат защиты, (А) | 45 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Габаритные размеры ДхШхВ (см) | 122 x 64 x 73 |
Корпус | Сталь |
Масса (кг) | 175 |
Рабочее давление газа, кПа
Давление (кПа) | 1.9 - 2.5 |
Давление (мБар) | 19 -25 |
Блок управления
2х линейный текстовой LCD дисплей | Прост и легок в обращении |
Переключатель режимов: | 3 |
Автомат | Автоматический запуск при отключении электроэнергии . Еженедельное самотестирование. |
Выключен (Off) | Генератор отключен, панель управления работает |
Ручной / Проверка | Ручной запуск. Если напряжение в сети пропадает – генератор автоматически запускается |
Разогрев двигателя (сек) | 10 |
Охлаждение двигателя перед остановкой (мин) | 1 |
Автоматический регулятор силы тока с защитой от перегрузки | Стандартное |
Автоматическое отключение при низком давлении масла | Стандартное |
Автоматическое отключение при перегреве двигателя | Стандартное |
Автоматическое отключение при повышенных оборотах двигателя | Стандартное |
Расход топлива, на 1кВт/час | 0.35 кг / о.42 куб. |
* - уровень шума измерялся на расcтоянии 7 метров по четырем направлениям
** - потребление газа при номинальной мощности